材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(8~45) | 產(chǎn)地:浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(8~45) | 產(chǎn)地:中國(guó) 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬合金 |
氮化層深度:0.4mm-0.8mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(15~42) | 產(chǎn)地:中國(guó) 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(25~45) | 產(chǎn)地:中國(guó) 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.3mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.07mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(20~45) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.3mm-0.8mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.08mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級(jí) |
長(zhǎng)徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>